「テンプレート:TensuraTrending」の版間の差分
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (TrendingRankingAutoUpdate) |
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (TrendingRankingAutoUpdate) |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
<td class="ts-ranking-num">1</td> | <td class="ts-ranking-num">1</td> | ||
<td>[[ヘリオス・マルクシュア]]</td> | <td>[[ヘリオス・マルクシュア]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 560.5%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">2</td> | <td class="ts-ranking-num">2</td> | ||
<td>[[ | <td>[[エドガー]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 424.2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">3</td> | <td class="ts-ranking-num">3</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ブルムンド王妃]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 376.9%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">4</td> | <td class="ts-ranking-num">4</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ニース]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 364.5%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">5</td> | <td class="ts-ranking-num">5</td> | ||
<td>[[ | <td>[[トルン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 328.6%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">6</td> | <td class="ts-ranking-num">6</td> | ||
<td>[[ | <td>[[登場人物のテンプレート]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 327.4%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">7</td> | <td class="ts-ranking-num">7</td> | ||
<td>[[ | <td>[[グレイブ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 316.1%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">8</td> | <td class="ts-ranking-num">8</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ログルド]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 308.0%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">9</td> | <td class="ts-ranking-num">9</td> | ||
<td>[[ | <td>[[リティス]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 263.3%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">10</td> | <td class="ts-ranking-num">10</td> | ||
<td>[[ | <td>[[グノム]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 262.2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2026年10月10日 (土) 04:05時点における版
直近7日間を、その前の7日間と比較
| 1 | ヘリオス・マルクシュア | ↑ 560.5% |
| 2 | エドガー | ↑ 424.2% |
| 3 | ブルムンド王妃 | ↑ 376.9% |
| 4 | ニース | ↑ 364.5% |
| 5 | トルン | ↑ 328.6% |
| 6 | 登場人物のテンプレート | ↑ 327.4% |
| 7 | グレイブ | ↑ 316.1% |
| 8 | ログルド | ↑ 308.0% |
| 9 | リティス | ↑ 263.3% |
| 10 | グノム | ↑ 262.2% |