「テンプレート:Battlebox」の版間の差分
編集の要約なし |
細 (「テンプレート:Battlebox」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限))) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
74行目: | 74行目: | ||
| campaign = | | campaign = | ||
|colour_scheme = background:#ffccaa | |colour_scheme = background:#ffccaa | ||
| image = < | | image = <!-- "image" (画像)は、横幅を300pxにします。[[ファイル:XXX.png|300px|代替テキスト]]、もしくは<img src="Url" width="300" height="auto" alt="画像の説明">のどちらの形式でもいいです。 | ||
| caption = | | caption = <!-- "caption" (画像の表題)は、画像の下に表示されます。できるだけ短くまとめてください。しかし、いつ、どこで、誰が、何をしている画像なのか、そして出典を必ず明示してください。 --> | ||
| conflict = | | conflict = | ||
| date = | | date = | ||
82行目: | 82行目: | ||
| combatant1 = | | combatant1 = | ||
| combatant2 = | | combatant2 = | ||
| commander1 = | | commander1 = "commander" (指揮官)の欄には、指揮官のフルネームを入れますが、軍隊の階級はつけません。 | ||
| commander2 = | | commander2 = | ||
| strength1 = | | strength1 = | ||
| strength2 = | | strength2 = | ||
| casualties1 = | | casualties1 = "casualties" (死傷者。表では「損害」)の欄では、「戦死」「負傷」「生死不明」「捕虜」と書いてください。 | ||
| casualties2 = | | casualties2 = | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
{{Battlebox}} | |||
[[カテゴリ:テンプレート]][[カテゴリ:インフォボックス]]</noinclude> | [[カテゴリ:テンプレート]][[カテゴリ:インフォボックス]]</noinclude> |
2023年7月21日 (金) 11:13時点における最新版
使い方
{{Battlebox | battle_name = | campaign = |colour_scheme = background:#ffccaa | image = <!-- "image" (画像)は、横幅を300pxにします。[[ファイル:XXX.png|300px|代替テキスト]]、もしくは<img src="Url" width="300" height="auto" alt="画像の説明">のどちらの形式でもいいです。 | caption = <!-- "caption" (画像の表題)は、画像の下に表示されます。できるだけ短くまとめてください。しかし、いつ、どこで、誰が、何をしている画像なのか、そして出典を必ず明示してください。 --> | conflict = | date = | place = | result = | combatant1 = | combatant2 = | commander1 = "commander" (指揮官)の欄には、指揮官のフルネームを入れますが、軍隊の階級はつけません。 | commander2 = | strength1 = | strength2 = | casualties1 = "casualties" (死傷者。表では「損害」)の欄では、「戦死」「負傷」「生死不明」「捕虜」と書いてください。 | casualties2 = }}
Battlebox | |
---|---|
戦争:{{{conflict}}} | |
年月日:{{{date}}} | |
場所:{{{place}}} | |
結果:{{{result}}} | |
交戦勢力 | |