「テンプレート:TensuraPopular」の版間の差分
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (PopularRankingAutoUpdate) |
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (PopularRankingAutoUpdate) |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
<td class="ts-ranking-num">1</td> | <td class="ts-ranking-num">1</td> | ||
<td>[[能力(スキル)の一覧]]</td> | <td>[[能力(スキル)の一覧]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">359,361 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">2</td> | <td class="ts-ranking-num">2</td> | ||
<td>[[レイン]]</td> | <td>[[レイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">127, | <td class="ts-ranking-value">127,644 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">3</td> | <td class="ts-ranking-num">3</td> | ||
<td>[[リムル=テンペスト]]</td> | <td>[[リムル=テンペスト]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">127, | <td class="ts-ranking-value">127,616 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">4</td> | <td class="ts-ranking-num">4</td> | ||
<td>[[ミザリー]]</td> | <td>[[ミザリー]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">76, | <td class="ts-ranking-value">76,288 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">5</td> | <td class="ts-ranking-num">5</td> | ||
<td>[[田村]]</td> | <td>[[田村]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">70, | <td class="ts-ranking-value">70,380 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">6</td> | <td class="ts-ranking-num">6</td> | ||
<td>[[井沢静江]]</td> | <td>[[井沢静江]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">67, | <td class="ts-ranking-value">67,316 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">7</td> | <td class="ts-ranking-num">7</td> | ||
<td>[[トワイライト・バレンタイン]]</td> | <td>[[トワイライト・バレンタイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">54, | <td class="ts-ranking-value">54,860 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">8</td> | <td class="ts-ranking-num">8</td> | ||
<td>[[転スラ 10th ライブ]]</td> | <td>[[転スラ 10th ライブ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">54, | <td class="ts-ranking-value">54,605 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">9</td> | <td class="ts-ranking-num">9</td> | ||
<td>[[三上悟]]</td> | <td>[[三上悟]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">33, | <td class="ts-ranking-value">33,528 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">10</td> | <td class="ts-ranking-num">10</td> | ||
<td>[[リューラ]]</td> | <td>[[リューラ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">27, | <td class="ts-ranking-value">27,507 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2026年8月26日 (水) 04:05時点における最新版
週間データを集計中のため、現在は累計閲覧数を表示しています。
| 1 | 能力(スキル)の一覧 | 359,361 PV |
| 2 | レイン | 127,644 PV |
| 3 | リムル=テンペスト | 127,616 PV |
| 4 | ミザリー | 76,288 PV |
| 5 | 田村 | 70,380 PV |
| 6 | 井沢静江 | 67,316 PV |
| 7 | トワイライト・バレンタイン | 54,860 PV |
| 8 | 転スラ 10th ライブ | 54,605 PV |
| 9 | 三上悟 | 33,528 PV |
| 10 | リューラ | 27,507 PV |