「テンプレート:TensuraTrending」の版間の差分
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (TrendingRankingAutoUpdate) |
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (TrendingRankingAutoUpdate) |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">1</td> | <td class="ts-ranking-num">1</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ゴブイチ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 3,100.0%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">2</td> | <td class="ts-ranking-num">2</td> | ||
<td>[[ | <td>[[外部画像のテンプレート]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1,933.3%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">3</td> | <td class="ts-ranking-num">3</td> | ||
<td>[[ | <td>[[バーニィ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1,825.0%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">4</td> | <td class="ts-ranking-num">4</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ガザット]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1,775.0%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">5</td> | <td class="ts-ranking-num">5</td> | ||
<td>[[ | <td>[[グレイブ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1, | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1,750.0%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">6</td> | <td class="ts-ranking-num">6</td> | ||
<td>[[ | <td>[[エドマリス・ファルムス]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1, | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1,722.2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">7</td> | <td class="ts-ranking-num">7</td> | ||
<td>[[ | <td>[[タクト]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1, | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1,633.3%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">8</td> | <td class="ts-ranking-num">8</td> | ||
<td>[[ | <td>[[無心者]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1, | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1,529.4%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">9</td> | <td class="ts-ranking-num">9</td> | ||
<td>[[ | <td>[[サリル]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1, | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1,525.0%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">10</td> | <td class="ts-ranking-num">10</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ガゼル・ドワルゴ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1, | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1,396.4%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2026年9月23日 (水) 04:05時点における版
直近7日間を、その前の7日間と比較
| 1 | ゴブイチ | ↑ 3,100.0% |
| 2 | 外部画像のテンプレート | ↑ 1,933.3% |
| 3 | バーニィ | ↑ 1,825.0% |
| 4 | ガザット | ↑ 1,775.0% |
| 5 | グレイブ | ↑ 1,750.0% |
| 6 | エドマリス・ファルムス | ↑ 1,722.2% |
| 7 | タクト | ↑ 1,633.3% |
| 8 | 無心者 | ↑ 1,529.4% |
| 9 | サリル | ↑ 1,525.0% |
| 10 | ガゼル・ドワルゴ | ↑ 1,396.4% |