「神話級」の版間の差分
Hikaru145266 (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「基軸世界における武器の位。 ==一覧== ==強さ== ==出典==」) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
Hikaru145266 (トーク | 投稿記録) (→一覧) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
基軸世界における武器の位。 | 基軸世界における武器の位。 | ||
==一覧== | ==一覧== | ||
*竜魔刀:[[リムル=テンペスト]] | |||
*紅蓮:[[ベニマル]] | |||
*神・剛力丸:[[シオン]] | |||
*崩牙:[[ディーノ]] | |||
*崩羽(クズハ):[[ゼギオン]] | |||
*夜薔薇の刀(ナイトローズ):[[ルミナス・バレンタイ]] | |||
*月光の女神剣(ムーンミストレス):[[クロエ・オベール]] | |||
*神霊武装:[[クロエ・オベール]] | |||
*真意の長剣(トゥルース):[[グランベル・ロゾ]] | |||
*真意の長剣(トゥルース):[[坂口 日向]] | |||
*聖炎細剣(フレイムピラー):[[レオン・クロムウェル]] | |||
*金剛杵(ヴァジュラ):[[シルビア]] | |||
*円月輪刃(チャクラム):[[エルメシア]] | |||
*破壊の王笏(ルーンセプター):[[カガリ]]: | |||
*肉切包丁:[[ゲルド]] | |||
*黄金銃:[[カレラ]] | |||
*白虎爪:[[グラディム]] | |||
*青龍槍:[[バラガ]] | |||
*カリギュリオの装備→[[アルベルト]] | |||
*水渦槍(ボルテクススピア):[[ガビル]] | |||
*無限円環(ループアニュラス):[[モス]] | |||
*巨獣狩りの大剣(ビーストスレイヤー):[[オベーラ]] | |||
*神祖の血槍(オリジンブラッド):[[ジャヒル]] | |||
*聖魔封じの鎖(グレイプニール):[[フェン]] | |||
*近藤の軍刀:[[近藤達也]] | |||
*南部式大型自動拳銃:[[近藤達也]] | |||
==強さ== | ==強さ== | ||
==出典== | ==出典== | ||
2025年12月10日 (水) 15:47時点における版
基軸世界における武器の位。
一覧
- 竜魔刀:リムル=テンペスト
- 紅蓮:ベニマル
- 神・剛力丸:シオン
- 崩牙:ディーノ
- 崩羽(クズハ):ゼギオン
- 夜薔薇の刀(ナイトローズ):ルミナス・バレンタイ
- 月光の女神剣(ムーンミストレス):クロエ・オベール
- 神霊武装:クロエ・オベール
- 真意の長剣(トゥルース):グランベル・ロゾ
- 真意の長剣(トゥルース):坂口 日向
- 聖炎細剣(フレイムピラー):レオン・クロムウェル
- 金剛杵(ヴァジュラ):シルビア
- 円月輪刃(チャクラム):エルメシア
- 破壊の王笏(ルーンセプター):カガリ:
- 肉切包丁:ゲルド
- 黄金銃:カレラ
- 白虎爪:グラディム
- 青龍槍:バラガ
- カリギュリオの装備→アルベルト
- 水渦槍(ボルテクススピア):ガビル
- 無限円環(ループアニュラス):モス
- 巨獣狩りの大剣(ビーストスレイヤー):オベーラ
- 神祖の血槍(オリジンブラッド):ジャヒル
- 聖魔封じの鎖(グレイプニール):フェン
- 近藤の軍刀:近藤達也
- 南部式大型自動拳銃:近藤達也