「テンプレート:TensuraPopular」の版間の差分
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (PopularRankingAutoUpdate) |
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (PopularRankingAutoUpdate) |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
<td class="ts-ranking-num">1</td> | <td class="ts-ranking-num">1</td> | ||
<td>[[能力(スキル)の一覧]]</td> | <td>[[能力(スキル)の一覧]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">361,061 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">2</td> | <td class="ts-ranking-num">2</td> | ||
<td>[[ | <td>[[旧メインページ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">182,911 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">3</td> | <td class="ts-ranking-num">3</td> | ||
<td>[[リムル=テンペスト]]</td> | <td>[[リムル=テンペスト]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">128,286 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">4</td> | <td class="ts-ranking-num">4</td> | ||
<td>[[ | <td>[[レイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">127,732 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">5</td> | <td class="ts-ranking-num">5</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ミザリー]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">76,354 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">6</td> | <td class="ts-ranking-num">6</td> | ||
<td>[[ | <td>[[田村]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">70,409 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">7</td> | <td class="ts-ranking-num">7</td> | ||
<td>[[ | <td>[[井沢静江]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">67,373 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">8</td> | <td class="ts-ranking-num">8</td> | ||
<td>[[ | <td>[[トワイライト・バレンタイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">55,029 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">9</td> | <td class="ts-ranking-num">9</td> | ||
<td>[[ | <td>[[転スラ 10th ライブ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">54,623 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">10</td> | <td class="ts-ranking-num">10</td> | ||
<td>[[ | <td>[[三上悟]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">33,567 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2026年8月27日 (木) 04:05時点における版
週間データを集計中のため、現在は累計閲覧数を表示しています。
| 1 | 能力(スキル)の一覧 | 361,061 PV |
| 2 | 旧メインページ | 182,911 PV |
| 3 | リムル=テンペスト | 128,286 PV |
| 4 | レイン | 127,732 PV |
| 5 | ミザリー | 76,354 PV |
| 6 | 田村 | 70,409 PV |
| 7 | 井沢静江 | 67,373 PV |
| 8 | トワイライト・バレンタイン | 55,029 PV |
| 9 | 転スラ 10th ライブ | 54,623 PV |
| 10 | 三上悟 | 33,567 PV |