「テンプレート:TensuraPopular」の版間の差分
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (PopularRankingAutoUpdate) |
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (PopularRankingAutoUpdate) |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
<td class="ts-ranking-num">1</td> | <td class="ts-ranking-num">1</td> | ||
<td>[[能力(スキル)の一覧]]</td> | <td>[[能力(スキル)の一覧]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">362,992 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">2</td> | <td class="ts-ranking-num">2</td> | ||
<td>[[旧メインページ]]</td> | <td>[[旧メインページ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">183,039 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">3</td> | <td class="ts-ranking-num">3</td> | ||
<td>[[リムル=テンペスト]]</td> | <td>[[リムル=テンペスト]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">129,009 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">4</td> | <td class="ts-ranking-num">4</td> | ||
<td>[[レイン]]</td> | <td>[[レイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">128,446 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">5</td> | <td class="ts-ranking-num">5</td> | ||
<td>[[ミザリー]]</td> | <td>[[ミザリー]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">76, | <td class="ts-ranking-value">76,427 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">6</td> | <td class="ts-ranking-num">6</td> | ||
<td>[[田村]]</td> | <td>[[田村]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">70, | <td class="ts-ranking-value">70,471 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">7</td> | <td class="ts-ranking-num">7</td> | ||
<td>[[井沢静江]]</td> | <td>[[井沢静江]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">67, | <td class="ts-ranking-value">67,464 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">8</td> | <td class="ts-ranking-num">8</td> | ||
<td>[[トワイライト・バレンタイン]]</td> | <td>[[トワイライト・バレンタイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">55, | <td class="ts-ranking-value">55,205 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">9</td> | <td class="ts-ranking-num">9</td> | ||
<td>[[転スラ 10th ライブ]]</td> | <td>[[転スラ 10th ライブ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">54, | <td class="ts-ranking-value">54,672 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">10</td> | <td class="ts-ranking-num">10</td> | ||
<td>[[三上悟]]</td> | <td>[[三上悟]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">33, | <td class="ts-ranking-value">33,616 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2026年8月29日 (土) 04:05時点における版
週間データを集計中のため、現在は累計閲覧数を表示しています。
| 1 | 能力(スキル)の一覧 | 362,992 PV |
| 2 | 旧メインページ | 183,039 PV |
| 3 | リムル=テンペスト | 129,009 PV |
| 4 | レイン | 128,446 PV |
| 5 | ミザリー | 76,427 PV |
| 6 | 田村 | 70,471 PV |
| 7 | 井沢静江 | 67,464 PV |
| 8 | トワイライト・バレンタイン | 55,205 PV |
| 9 | 転スラ 10th ライブ | 54,672 PV |
| 10 | 三上悟 | 33,616 PV |