「テンプレート:TensuraPopular」の版間の差分
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (PopularRankingAutoUpdate) |
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (PopularRankingAutoUpdate) |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
<td class="ts-ranking-num">1</td> | <td class="ts-ranking-num">1</td> | ||
<td>[[能力(スキル)の一覧]]</td> | <td>[[能力(スキル)の一覧]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">12,275 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">2</td> | <td class="ts-ranking-num">2</td> | ||
<td>[[リムル=テンペスト]]</td> | <td>[[リムル=テンペスト]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">3,240 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">3</td> | <td class="ts-ranking-num">3</td> | ||
<td>[[レイン]]</td> | <td>[[レイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">2, | <td class="ts-ranking-value">2,942 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">4</td> | <td class="ts-ranking-num">4</td> | ||
<td>[[旧メインページ]]</td> | <td>[[旧メインページ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">1, | <td class="ts-ranking-value">1,742 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">5</td> | <td class="ts-ranking-num">5</td> | ||
<td>[[トワイライト・バレンタイン]]</td> | <td>[[トワイライト・バレンタイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">1, | <td class="ts-ranking-value">1,494 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">6</td> | <td class="ts-ranking-num">6</td> | ||
<td>[[井沢静江]]</td> | <td>[[井沢静江]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">1, | <td class="ts-ranking-value">1,170 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">7</td> | <td class="ts-ranking-num">7</td> | ||
<td>[[ミザリー]]</td> | <td>[[ミザリー]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">1,130 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">8</td> | <td class="ts-ranking-num">8</td> | ||
<td>[[用語の一覧]]</td> | <td>[[用語の一覧]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">1,067 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">9</td> | <td class="ts-ranking-num">9</td> | ||
<td>[[ルミナス・バレンタイン]]</td> | <td>[[ルミナス・バレンタイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">839 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">10</td> | <td class="ts-ranking-num">10</td> | ||
<td>[[ | <td>[[転スラ 10th ライブ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">778 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2026年9月4日 (金) 04:05時点における版
直近7日間の閲覧数
| 1 | 能力(スキル)の一覧 | 12,275 PV |
| 2 | リムル=テンペスト | 3,240 PV |
| 3 | レイン | 2,942 PV |
| 4 | 旧メインページ | 1,742 PV |
| 5 | トワイライト・バレンタイン | 1,494 PV |
| 6 | 井沢静江 | 1,170 PV |
| 7 | ミザリー | 1,130 PV |
| 8 | 用語の一覧 | 1,067 PV |
| 9 | ルミナス・バレンタイン | 839 PV |
| 10 | 転スラ 10th ライブ | 778 PV |