「テンプレート:TensuraPopular」の版間の差分
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (PopularRankingAutoUpdate) |
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (PopularRankingAutoUpdate) |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
<td class="ts-ranking-num">1</td> | <td class="ts-ranking-num">1</td> | ||
<td>[[能力(スキル)の一覧]]</td> | <td>[[能力(スキル)の一覧]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">30,012 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">2</td> | <td class="ts-ranking-num">2</td> | ||
<td>[[リムル=テンペスト]]</td> | <td>[[リムル=テンペスト]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">7,225 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">3</td> | <td class="ts-ranking-num">3</td> | ||
<td>[[レイン]]</td> | <td>[[レイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">5,210 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">4</td> | <td class="ts-ranking-num">4</td> | ||
<td>[[井沢静江]]</td> | <td>[[井沢静江]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">4,075 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">5</td> | <td class="ts-ranking-num">5</td> | ||
<td>[[用語の一覧]]</td> | <td>[[用語の一覧]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">3, | <td class="ts-ranking-value">3,873 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">6</td> | <td class="ts-ranking-num">6</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ミザリー]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">3,268 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">7</td> | <td class="ts-ranking-num">7</td> | ||
<td>[[ | <td>[[トワイライト・バレンタイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">3,153 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">8</td> | <td class="ts-ranking-num">8</td> | ||
<td>[[ | <td>[[田村]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">2, | <td class="ts-ranking-value">2,570 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">9</td> | <td class="ts-ranking-num">9</td> | ||
<td>[[ | <td>[[旧メインページ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">2, | <td class="ts-ranking-value">2,567 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">10</td> | <td class="ts-ranking-num">10</td> | ||
<td>[[ | <td>[[リトルソルジャー]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">2, | <td class="ts-ranking-value">2,392 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2026年10月6日 (火) 04:05時点における版
直近7日間の閲覧数
| 1 | 能力(スキル)の一覧 | 30,012 PV |
| 2 | リムル=テンペスト | 7,225 PV |
| 3 | レイン | 5,210 PV |
| 4 | 井沢静江 | 4,075 PV |
| 5 | 用語の一覧 | 3,873 PV |
| 6 | ミザリー | 3,268 PV |
| 7 | トワイライト・バレンタイン | 3,153 PV |
| 8 | 田村 | 2,570 PV |
| 9 | 旧メインページ | 2,567 PV |
| 10 | リトルソルジャー | 2,392 PV |