「テンプレート:TensuraTrending」の版間の差分
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (TrendingRankingAutoUpdate) |
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (TrendingRankingAutoUpdate) |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 4行目: | 4行目: | ||
<td class="ts-ranking-num">1</td> | <td class="ts-ranking-num">1</td> | ||
<td>[[ヘリオス・マルクシュア]]</td> | <td>[[ヘリオス・マルクシュア]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 335.5%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">2</td> | <td class="ts-ranking-num">2</td> | ||
<td>[[ | <td>[[エドガー]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1 | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 331.1%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">3</td> | <td class="ts-ranking-num">3</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ブルムンド王妃]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1 | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 278.1%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">4</td> | <td class="ts-ranking-num">4</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ログルド]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 277.4%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">5</td> | <td class="ts-ranking-num">5</td> | ||
<td>[[ | <td>[[トルン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 271.4%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">6</td> | <td class="ts-ranking-num">6</td> | ||
<td>[[ | <td>[[登場人物のテンプレート]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 266.9%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">7</td> | <td class="ts-ranking-num">7</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ニース]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 263.2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">8</td> | <td class="ts-ranking-num">8</td> | ||
<td>[[ | <td>[[リティス]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 202.6%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">9</td> | <td class="ts-ranking-num">9</td> | ||
<td>[[ | <td>[[グレイブ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 181.8%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">10</td> | <td class="ts-ranking-num">10</td> | ||
<td>[[ | <td>[[グノム]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 155.9%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2026年10月11日 (日) 04:05時点における最新版
直近7日間を、その前の7日間と比較
| 1 | ヘリオス・マルクシュア | ↑ 335.5% |
| 2 | エドガー | ↑ 331.1% |
| 3 | ブルムンド王妃 | ↑ 278.1% |
| 4 | ログルド | ↑ 277.4% |
| 5 | トルン | ↑ 271.4% |
| 6 | 登場人物のテンプレート | ↑ 266.9% |
| 7 | ニース | ↑ 263.2% |
| 8 | リティス | ↑ 202.6% |
| 9 | グレイブ | ↑ 181.8% |
| 10 | グノム | ↑ 155.9% |