「テンプレート:TensuraPopular」の版間の差分
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (PopularRankingAutoUpdate) |
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (PopularRankingAutoUpdate) |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
<td class="ts-ranking-num">1</td> | <td class="ts-ranking-num">1</td> | ||
<td>[[能力(スキル)の一覧]]</td> | <td>[[能力(スキル)の一覧]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">20,116 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">2</td> | <td class="ts-ranking-num">2</td> | ||
<td>[[リムル=テンペスト]]</td> | <td>[[リムル=テンペスト]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">3,058 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">3</td> | <td class="ts-ranking-num">3</td> | ||
<td>[[レイン]]</td> | <td>[[レイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">2, | <td class="ts-ranking-value">2,035 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">4</td> | <td class="ts-ranking-num">4</td> | ||
<td>[[ | <td>[[井沢静江]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">1,697 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">5</td> | <td class="ts-ranking-num">5</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ミザリー]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value"> | <td class="ts-ranking-value">1,635 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">6</td> | <td class="ts-ranking-num">6</td> | ||
<td>[[用語の一覧]]</td> | <td>[[用語の一覧]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">1, | <td class="ts-ranking-value">1,548 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">7</td> | <td class="ts-ranking-num">7</td> | ||
<td>[[トワイライト・バレンタイン]]</td> | <td>[[トワイライト・バレンタイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">1, | <td class="ts-ranking-value">1,512 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">8</td> | <td class="ts-ranking-num">8</td> | ||
<td>[[ | <td>[[アルビス]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">1, | <td class="ts-ranking-value">1,183 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">9</td> | <td class="ts-ranking-num">9</td> | ||
<td>[[ | <td>[[存在値(EP)比較表]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">1, | <td class="ts-ranking-value">1,073 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">10</td> | <td class="ts-ranking-num">10</td> | ||
<td>[[ | <td>[[田村]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value">1, | <td class="ts-ranking-value">1,030 PV</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2026年10月13日 (火) 04:05時点における版
直近7日間の閲覧数
| 1 | 能力(スキル)の一覧 | 20,116 PV |
| 2 | リムル=テンペスト | 3,058 PV |
| 3 | レイン | 2,035 PV |
| 4 | 井沢静江 | 1,697 PV |
| 5 | ミザリー | 1,635 PV |
| 6 | 用語の一覧 | 1,548 PV |
| 7 | トワイライト・バレンタイン | 1,512 PV |
| 8 | アルビス | 1,183 PV |
| 9 | 存在値(EP)比較表 | 1,073 PV |
| 10 | 田村 | 1,030 PV |