「テンプレート:TensuraTrending」の版間の差分
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (TrendingRankingAutoUpdate) |
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (TrendingRankingAutoUpdate) |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">1</td> | <td class="ts-ranking-num">1</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ラズル]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 520.7%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">2</td> | <td class="ts-ranking-num">2</td> | ||
<td>[[ | <td>[[レナード・ジェスター]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 432.1%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">3</td> | <td class="ts-ranking-num">3</td> | ||
<td>[[ルイ・ヴァレンタイン]]</td> | <td>[[ルイ・ヴァレンタイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 327.3%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">4</td> | <td class="ts-ranking-num">4</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ロイ・ヴァレンタイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 306.5%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">5</td> | <td class="ts-ranking-num">5</td> | ||
<td>[[ | <td>[[サイラス]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 237.3%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">6</td> | <td class="ts-ranking-num">6</td> | ||
<td>[[ | <td>[[七彩終焉刺突撃(デッド・エンド・レインボー)]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 233.3%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">7</td> | <td class="ts-ranking-num">7</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ヘリオス・マルクシュア]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 232.4%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">8</td> | <td class="ts-ranking-num">8</td> | ||
<td>[[ | <td>[[竜魔粘性星神体(アルティメットスライム)]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 217.2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">9</td> | <td class="ts-ranking-num">9</td> | ||
<td>[[ | <td>[[モブジ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 211.6%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">10</td> | <td class="ts-ranking-num">10</td> | ||
<td>[[ | <td>[[サーレ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 210.0%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2026年11月13日 (金) 04:05時点における版
直近7日間を、その前の7日間と比較
| 1 | ラズル | ↑ 520.7% |
| 2 | レナード・ジェスター | ↑ 432.1% |
| 3 | ルイ・ヴァレンタイン | ↑ 327.3% |
| 4 | ロイ・ヴァレンタイン | ↑ 306.5% |
| 5 | サイラス | ↑ 237.3% |
| 6 | 七彩終焉刺突撃(デッド・エンド・レインボー) | ↑ 233.3% |
| 7 | ヘリオス・マルクシュア | ↑ 232.4% |
| 8 | 竜魔粘性星神体(アルティメットスライム) | ↑ 217.2% |
| 9 | モブジ | ↑ 211.6% |
| 10 | サーレ | ↑ 210.0% |