「テンプレート:TensuraTrending」の版間の差分
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (TrendingRankingAutoUpdate) |
PageviewBot (トーク | 投稿記録) (TrendingRankingAutoUpdate) |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">1</td> | <td class="ts-ranking-num">1</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ローラン・ヘイズ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1,000.0%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">2</td> | <td class="ts-ranking-num">2</td> | ||
<td>[[ | <td>[[兎人族の族長]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 827.3%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">3</td> | <td class="ts-ranking-num">3</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ラキュア]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 625.0%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">4</td> | <td class="ts-ranking-num">4</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ベータ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 2 | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 513.2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">5</td> | <td class="ts-ranking-num">5</td> | ||
<td>[[ | <td>[[大臣 (ラージャ小亜国)]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 509.4%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">6</td> | <td class="ts-ranking-num">6</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ルイ・ヴァレンタイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 433.3%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">7</td> | <td class="ts-ranking-num">7</td> | ||
<td>[[ | <td>[[レナード・ジェスター]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 1 | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 411.1%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">8</td> | <td class="ts-ranking-num">8</td> | ||
<td>[[ | <td>[[フリッツ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 408.9%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">9</td> | <td class="ts-ranking-num">9</td> | ||
<td>[[ | <td>[[エミール・ヘイズ]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 381.6%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="ts-ranking-num">10</td> | <td class="ts-ranking-num">10</td> | ||
<td>[[ | <td>[[ロイ・ヴァレンタイン]]</td> | ||
<td class="ts-ranking-value ts-up">↑ | <td class="ts-ranking-value ts-up">↑ 377.3%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2026年11月11日 (水) 04:05時点における版
直近7日間を、その前の7日間と比較
| 1 | ローラン・ヘイズ | ↑ 1,000.0% |
| 2 | 兎人族の族長 | ↑ 827.3% |
| 3 | ラキュア | ↑ 625.0% |
| 4 | ベータ | ↑ 513.2% |
| 5 | 大臣 (ラージャ小亜国) | ↑ 509.4% |
| 6 | ルイ・ヴァレンタイン | ↑ 433.3% |
| 7 | レナード・ジェスター | ↑ 411.1% |
| 8 | フリッツ | ↑ 408.9% |
| 9 | エミール・ヘイズ | ↑ 381.6% |
| 10 | ロイ・ヴァレンタイン | ↑ 377.3% |