245
回編集
Hikaru145266 (トーク | 投稿記録) (→強さ) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
(→一覧) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
==一覧== | ==一覧== | ||
*60階層 [[ガドラ]] | *60階層 [[ガドラ]] | ||
: | :属性[[悪魔族]](メタルデーモン) | ||
:EP: | :EP: | ||
:究極贈与: | :究極贈与: | ||
*70階層 [[アダルマン]] | *70階層 [[アダルマン]] | ||
:光霊骨 | :光霊骨 | ||
:EP:87万7333 | :EP:87万7333 | ||
:究極能力:魔道之書(ネクロノミコン) | :究極能力:[[能力(スキル)の一覧#魔道之書(ネクロノミコン)|魔道之書]] | ||
*70階層 [[アルベルト]] | *70階層 [[アルベルト]] | ||
:死霊聖騎士(デス・パラディン) | :死霊聖騎士(デス・パラディン) | ||
:EP: | :EP: | ||
:究極能力: | :究極能力: | ||
*79階層 [[アピト]] | *79階層 [[アピト]] | ||
:上位聖魔霊ー神蜂 | :上位聖魔霊ー神蜂 | ||
:EP:173万7775 | :EP:173万7775 | ||
:究極贈与:女王崇拝(プロセルピナ) | :究極贈与:[[能力(スキル)の一覧#女王崇拝(プロセルピナ)|女王崇拝]] | ||
*80階層 幽幻王[[ゼギオン]] | *80階層 幽幻王[[ゼギオン]] | ||
:幻霊蟲 | :幻霊蟲 | ||
:EP:6888万9143 | :EP:6888万9143 | ||
:究極能力:幻想之王 | :究極能力:[[能力(スキル)の一覧#幻想之王(メフィスト)|幻想之王]] | ||
*90階層 幻獣王[[クマラ]] | *90階層 幻獣王[[クマラ]] | ||
:上位聖魔霊―地霊獣(ちれいじゅう) | :上位聖魔霊―地霊獣(ちれいじゅう) | ||
:EP:189万9944 | :EP:189万9944 | ||
:究極贈与:幻獣之王 | :究極贈与:[[能力(スキル)の一覧#幻獣之王(バハムート)|幻獣之王]] | ||
*96階層 地滅竜王 [[ボレアス]] | *96階層 地滅竜王 [[ボレアス]] | ||
*97階層 天雷竜王 [[ノトス]] | *97階層 天雷竜王 [[ノトス]] | ||
*98階層 氷獄竜王 [[ゼピュロス]] | *98階層 氷獄竜王 [[ゼピュロス]] | ||
*99階層 炎獄竜王 [[エウロス]] | *99階層 炎獄竜王 [[エウロス]] | ||
*100階層 [[ヴェルドラ=テンペスト]] | *100階層 [[ヴェルドラ=テンペスト]] | ||
:最上位聖魔霊-[[竜種]] | |||
:EP:約8812万 | |||
:究極能力:[[能力(スキル)の一覧#混沌之王(ナイアルラトホテップ)|混沌之王]] | |||
==強さ== | ==強さ== | ||
回編集